料金プラン
成果報酬型
google検索上位化対策
月額最大 46,500円(税込 51,150円)
- 初回達成日より6ヶ月後の月末までが最低利用期間
- 6ヶ月ごとの更新
- 月額固定の場合は、30,000円(税込 33,000円)
マーケティング
代行(準備中)
月額 30,000円(税込 33,000円) ~
- お客様の一員として、マーケティング業務の代行を行います
- 原則オンラインでのお打ち合わせとなります
- 広告費用及びそれにかかる手数料は別途必要となります
競合調査・ホームページ診断(準備中)
お試し 120,000円(税込 132,000円) ~
- お客様のホームページのSEO診断を行います
- お客様と競合会社のホームページへのアクセス状況を調査します
- 競合会社のデジタル広告からの流入量やその変化を調査します
その他の料金
マーケティング関連料金
サービス内容 | 概算料金 | 備考 |
---|---|---|
ホームページ作成 | 200,000円(税込 220,000円)~ | 独自ドメインの場合別途費用が発生します |
ランディングページ作成 | 都度お見積もり | - |
ホームページ診断 | 130,000円(税込 143,000) | - |
リスティング広告運用 | 最低出稿金額30万円(10万円✕3ヶ月も可能) | 初期設定費用 50,000円(税込 55,000円) 運用代行費用 広告費用の20% |
上記以外のデジタル広告 | 都度お見積もり | - |
SNS運用 | 都度お見積もり | 初期費用なし、最低出稿金額150,000円~ SNS運用コンサルティング 25,000円(税込 27,500円)/月 |
ブログ運用 | 都度お見積もり | ー |
動画作成 | 都度お見積もり | ー |
広報PR支援 | 月額 30,000円(税込 33,000円)~ | 最低利用期間 6ヶ月、以降6ヶ月ごとの更新 |
インサイドセールス支援 | 月額 30,000円(税込 33,000円)~ | 最低利用期間 6ヶ月、以降6ヶ月ごとの更新 |
各種ツール導入支援 | 月額 30,000円(税込 33,000円)~ | 最低利用期間 6ヶ月、以降6ヶ月ごとの更新 |
マネージメント関連料金
サービス内容 | 概算料金 | 備考 |
---|---|---|
補助金・助成金関連支援 | 診断無料 | 申請時に士業への書類作成費用が必要となります 受給時に受給金額に応じ報酬をいただきます |
経営戦略策定支援 | 月額 30,000円(税込 33,000円)~ | 最低利用期間 6ヶ月、以降6ヶ月ごとの更新 |
MVV・パーパス作成支援 | 都度お見積もり | ー |
コーポレートブランディング | 都度お見積もり | ー |
情報セキュリティ関連 | 都度お見積もり | ー |
管理会計・予算統制 | 月額 30,000円(税込 33,000円)~ | 最低利用期間 6ヶ月、以降6ヶ月ごとの更新 |
IPO(新規株式上場)関連 | 月額 30,000円(税込 33,000円)~ | 最低利用期間 6ヶ月、以降6ヶ月ごとの更新 |
M&A関連 | 都度お見積もり | ー |
DX関連支援全般 | 月額 30,000円(税込 33,000円)~ | 最低利用期間 6ヶ月、以降6ヶ月ごとの更新 |
その他経営課題全般 | 月額 30,000円(税込 33,000円)~ | 最低利用期間 6ヶ月、以降6ヶ月ごとの更新 |
※概算料金は、お打ち合わせにより変更となる場合があります
※月額 30,000円(税込 33,000円)につきましては、月1回程度のオンラインでのお打ち合わせを想定しております。お打ち合わせや作業の内容・頻度により料金が変更となります。